汉堡 Hamburger SV
详细名称:汉堡体育俱乐部(Hamburger SV e. V.)
俱乐部总部地址:Sylvesterallee 7, 22525 Hamburg, GERMANY
电话:+49-0 40/41 55 01
传真:+49-0 40/41 55 10 60
官方网站:
http://www.hsv.de/ 电子邮箱:
info@hsv.de 成立日期:1887年9月29日
会员人数:约50,000
俱乐部颜色:蓝白黑-
主场:(冠名)北方银行竞技场(HSH Nordbank Arena) - (原名)人民公园体育场(Volksparkstadion) - 55,000个席位
其它运动项目:羽毛球、篮球、棒球、保龄球、板球、冰球、高尔夫、体操、手球、曲棍球、滑冰、空手道、田径、健身、体操、橄榄球、裁判员、游泳、群众体育、儿童体育、舞蹈、网球、乒乓球、女子排球-
监事会主席:霍斯特·贝克尔(Horst Becker)
理事会主席:贝恩德·霍夫曼(Bernd Hoffmann)
理事会成员(体育主管):迪特马·拜尔斯多费尔(Dietmar Beiersdorfer)
理事会成员(会员):克里斯蒂安·赖歇特(Christian Reichert)
理事会成员(市场与联络):卡蒂亚·克劳斯(Katja Kraus)
俱乐部经理:贝恩德·韦迈尔(Bernd Wehmeyer)
领队:于尔根·阿勒特(Jürgen Ahlert)
领队:马里努斯·贝斯特(Marinus Bester)
主教练:许布·斯蒂文斯(Huub Stevens)
助理教练:马库斯·舒普(Markus Schupp)
门将教练:克劳斯·赖特迈尔(Claus Reitmaier)
运动教练:马库斯·京特尔(Markus Günther)
队医:格罗尔德·施瓦茨医生(Dr. Gerold Schwartz)
队医:奥利弗·迪尔克医生(Dr. Oliver Dierk)
新闻官:约恩·沃尔夫(Jörn Wolf)
主场队服:白色上衣、红色短裤、蓝色长袜-
客场队服:黑色上衣、黑色短裤、白色长袜-
欧战队服:黑色上衣、黑色短裤、红色长袜-
历史荣誉:-
德国锦标赛(德国甲级联赛)冠军:1922、1923、1928、1960、1979、1982、1983
德国足协杯冠军:1963、1976、1987
德国联赛杯冠军:2003
德国超级杯冠军:1973
欧洲冠军联赛(冠军杯)冠军:1983
欧洲联盟杯冠军:1977
国际托托杯冠军:2005
2006/07赛季联赛排名:德甲第7名
┌ 德甲 ┐
┌ 杯赛 ┐ ┌ 欧战 ┐
# 球员- -生日- -出场- 球/助 -出场- 球/助 -出场- 球/助
[门将]
1 F.罗斯特 F. Rost 1973.06.30 8 (6)/0 1 0/0 6 (2)/0
12 黑斯尔 W. Hesl 1986.01.13 0 0/0 0 0/0 0 0/0
29 R.沃尔夫 R. Wolf 1988.06.06 0 0/0 0 0/0 0 0/0
[后卫]
3 阿图巴 T. Atouba 1982.02.17 4(1) 0/0 0 0/0 4 0/3
4 B.赖因哈特 B. Reinhardt 1975.11.19 4(2) 1/1 (1) 0/0 4(1) 0/0
5 马泰森 J. Mathijsen 1980.04.05 8 0/0 1 0/0 5 0/0
10 康帕尼 V. Kompany 1986.04.10 4 0/0 1 0/0 4 1/0
19 J.博阿滕 J. Boateng 1988.09.03 5 0/0 0 0/0 0 0/0
20 德梅尔 G. Demel 1981.06.13 3(1) 0/0 1 0/0 6 0/0
21 S.朗坎普 S. Langkamp 1988.01.15 0 0/0 0 0/0 0 0/0
26 V.施密特 V. Schmidt 1978.09.22 0 0/0 0 0/0 0 0/0
30 本杰明 C. Benjamin 1978.08.03 1 1/0 1 0/0 1(1) 1/0
[中场]
2 索林 J. P. Sorín 1976.05.05 0 0/0 0 0/0 0 0/0
8 N.德容 N. de Jong 1984.11.30 8 0/1 1 1/0 5 0/0
13 菲林格 M. Filinger 1984.10.10 0 0/0 0 0/0 0 0/0
14 亚罗利姆 D. Jarolím 1979.05.17 8 0/2 1 0/0 6 1/0
15 特罗霍夫斯基 P. Trochowski 1984.03.22 5(2) 0/0 1 0/0 5(1) 0/0
18 卡斯特伦 R. Castelen 1983.05.03 6(1) 0/0 (1) 1/0 3 1/0
23 范德法特 R. van der Vaart (Cap.) 1983.02.11 7 6/1 1 1/0 5 3/3
24 布雷茨科 M. Brecko 1984.05.01 3 0/0 0 0/0 (1) 0/0
25 萨卡 K. Saka 1986.02.04 0 0/0 0 0/0 0 0/0
28 阿多 O. Addo 1975.06.09 (3) 0/0 0 0/0 0 0/0
31 库纳特 T. Kunert 1987.03.12 0 0/0 0 0/0 0 0/0
32 本-哈提拉 Ä. Ben-Hatira 1988.07.18 (1) 0/0 0 0/0 (4) 0/0
[前锋]
7 齐丹 M. Zidan 1981.12.11 4(3) 1/0 1 1/0 2(3) 0/0
9 格雷罗 J. P. Guerrero 1984.01.01 4(3) 1/1 0 0/0 3(1) 4/0
11 奥利奇 I. Olić 1979.09.14 6(2) 1/1 1 0/0 5(1) 0/4
22 舒波-莫廷 E. M. Choupo-Moting 1989.03.23 (4) 0/0 (1) 1/0 (3) 1/1
34 萨姆 S. Sam 1988.01.31 0 0/0 0 0/0 0 0/0
[转出]
阿贝尔 M. Abel 1981.06.22 0 0/0 0 0/0 0 0/0
贝里沙 B. Berisha 1985.07.29 0 0/0 0 0/0 0 0/0
费尔哈伯 B. Feilhaber 1985.01.19 0 0/0 0 0/0 0 0/0
汉佩尔 O. Hampel 1985.03.02 0 0/0 0 0/0 0 0/0
亨宁斯 R. Hennings 1987.08.28 0 0/0 0 0/0 0 0/0
基施施泰因 S. Kirschstein 1980.06.09 0 0/0 0 0/0 0 0/0
克林拜尔 R. Klingbeil 1981.04.02 0 0/0 0 0/0 0 0/0
库丘科维奇 M. Kučuković 1986.11.05 0 0/0 0 0/0 0 0/0
拉斯 A. Laas 1984.05.05 0 0/0 0 0/0 1 0/0
劳特 B. Lauth 1981.08.04 0 0/0 0 0/0 0 0/0
莱申斯基 B. Leschinski 1983.11.07 0 0/0 0 0/0 0 0/0
柳博亚 D. Ljuboja 1978.09.04 0 0/0 0 0/0 0 0/0
马达维基亚 M. Mahdavikia 1977.07.24 0 0/0 0 0/0 0 0/0
萨诺戈 B. Sanogo 1982.12.17 0 0/0 0 0/0 1 0/0
韦希特 S. Wächter 1978.04.20 0 0/0 0 0/0 0 0/0
维基 R. Wicky 1977.04.26 0 0/0 0 0/0 0 0/0
注1:杯赛含德国杯与联赛杯;欧战含冠军联赛(含资格赛)、联盟杯(含资格赛)与国际托托杯。
注2:出场/球/助分别为2007/08赛季代表本队的出场数(失球数)/进球/助攻。
注3:Cap.为Captain,即队长。
[ 此贴被问题少年在2007-10-07 15:19重新编辑 ]